Przedstawiamy wyceny na przykładowe opcje folderów drukowanych w małych nakładach (około 1-100 szt.)
Zapytania na wydruki o innych parametrach prosimy kierować mailowo:
marketing@elfindesign.pl
Przykładowe wyceny na większe nakłady są TUTAJ
FOLDERY A4
koszt 1 szt.
| ilość stron | 135g kreda 160g satyna | 220g satyna | 300g satyna | środek 135g kreda/160g satyna, okładka - 300g satyna/kreda |
| 4 | 3,50 zł | 3,75 zł | 4,40 zł | x |
| 8 | 6,60 zł | 7,10 zł | 8,40 zł | 7,50 zł |
| 12 | 9,70 zł | 10,05 zł | 12,40 zł | 10,60 zł |
| 16 | 12,80 zł | 13,80 zł | x | 16,80 zł |
| 20 | 15,90 zł | 17,15 zł | x | 16,80 zł |
| Specyfikacja: druk cyfrowy pełnokolorowy, gramatura papieru do wyboru wg. tabeli, folder zszywany standardowo zszywkami. Sprawdź jak przygotować projekt | ||||
| ilość stron | 135g kreda 160g satyna | 220g satyna | 300g satyna | środek 135g kreda/160g satyna okładka - 300g satyna/kreda |
| 4 | 1,95 zł | 2,07 zł | 2,40 zł | x |
| 8 | 3,50 zł | 3,74 zł | 4,40 zł | 3,95 zł |
| 12 | 5,05 zł | 5,41 zł | 6,40 zł | 5,50 zł |
| 16 | 6,60 zł | 7,08 zł | x | 7,05 zł |
| 20 | 8,15 zł | 8,75 zł | x | 8,60 zł |
| Specyfikacja: druk cyfrowy pełnokolorowy, gramatura papieru do wyboru wg. tabeli, folder zszywany standardowo zszywkami.Sprawdź jak przygotować projekt | ||||
FOLDER / ULOTKA DL
koszt 1 szt.
![]() |
format rołożony [mm] |
format zamknięty [mm] |
gramatura papieru | ||
| 300g satyna kreda |
210g satyna |
160g satyna 135g kreda | |||
| 210 x 297 | 210 x 99 | 2,60 zł | 2,28 zł | 2,15 zł | |
| 297 x 420 | 297 x 140 | 4,60 zł | 3,95 zł | 3,70 zł | |